ID HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 LAB1 LAB2 LAB3 LAB4 LAB5 LAB6 EX1 EX2 Final AVE
*97 85 80 80 87 84 100 96 100 78 100 100 88 84 68 82.20
*40 87 79 82 79 70 100 100 100 50 100 100 63 45 61 68.94
*41 81 96 80 75 56 100 100 90 35 60   27 42 37 49.56
*36 63 97 69 83 64 100 100 100 50 100 60 82 58 53 69.12
*72 75 97 75 86 53 100 100 100 80 100 100 74 36 60 69.63
*57 54 50 72 80 56 100 98 100 30 80 60 71 40 63 63.91
*67           100   95       62 73   27.34
*64 86 90 72 68 70 100 100 100 70 100 80 97 95 86 88.64
*00 73 70 70 87 87 100 100 100 100 100 100 75 A 57 72.79
*00 83 71 72 73 86 100 100 100 100 90 100 80 95 82 86.30
*55 45 75 76 80 93 100 100 100 75 80 90 61 68 52 68.19
*26 74 80 84 86 65 100 100 100 75 100 100 67 81 55 73.75
*63 75 57 64 81 20 100 100 100 80 90 60 33 42 34 51.52
*50 A A 80 100 75 A 90 100 80 90 0 94 88 78 81.45
*97 63 83 100 85   100 100 95 50 100 100 47 78 36 61.40
*49 76 85 91 67 70 100 90 95 95 100 100 67 65 50 70.04
*30 48 81 71 57 65 100 100 100 55 100   61 52 45 58.70
*19 95 92 100 100 79 100 100 95 100 90 100 80 80 50 77.22
*85                             0.00
*18 88 82 95 78 96 100 100 100 100 100 100 94 89 91 92.53
*25 78 93 92 87 89 100 100 95 100 100 100 100 90 75 88.60
*06 76 85 83 83 63 100 100 100 40 95   55 53   46.20
*65 70 88 90 85 100 100 100 100 75 100 100 60 96 83 84.95
*35 50   68 90   100 100 100 80 100   44 73 45 56.07
*92 79 84 90 70 78 100 100 95 80 100 100 72 85 77 82.14
*50 72 77 75 68 50 100 100 95 50 100 100 67 44 48 63.30
*65 77 73 78 64 65 100 100 100 65 100 100 51 34 68 66.68
*32 98 88 100 90 69 100 100 100 100 90 100 93 100 83 91.49
*09 69 78   83   100 100 100 90 100 60 66 63 67 67.81
*30 76 98 89 80 76 100 100 95 100 100 100 71 78 89 85.92
*52 78 93 77 57 53 100 100 95 85 90 100 80 67 71 77.10
*58 83 77 52 68 98 100 80 75 90 100 60 33 60 29 54.76
*64 74 95 95 87 89 100 100 80 90 90 80 97 95 89 91.14